| C R G | CRG Reports | Exterior | Engine | 1967 Model ID |
| Numbers Decode | General Info | Interior | Transmission | 1968 Model ID |
| Drivetrain Decode | Options | Underhood | Chassis | 1969 Model ID |
©1998-2013, Camaro Research Group
Edited by
and Kurt Sonen
Version: Wednesday, 06-Feb-2013 00:13:02 EST
Model Year Started Ended
Month/Year Month/Year
---------- ---------- ----------
1967 Aug 1966 Jul 1967
1968 Aug 1967 Jul 1968
1969 Aug 1968 Nov 1969
|
*see limitations of this data as noted in text above
LOS LOS NOR
Passenger Camaro Camaro
Month End Month End Month End Month
VIN Total VIN Total VIN Total
------ ------------- -------------- --------------
1967 Model
Sep-66 104227 4227 7L104208 4208 7N111323 11323
Oct-66 112746 8519 7L112733 8525 7N124052 12729
Nov-66 122258 9512 7L122251 9518 7N140230 16178
Dec-66 130166 7908 7L130165 7914 7N160043 19813
Jan-67 137621 7455 7L137621 7456 7N174339 14296
Feb-67 144299 6678 7L144322 6701 7N179242 4903
Mar-67 150486 6187 7L150507 6185 7N197221 17979
Apr-67 156998 6512 7L155897 5390 7N209658 12437
May-67 166016 9018 7L158904 3007 7N224672 15014
Jun-67 175123 9107 7L163266 4362 7N241701 17029
Jul-67 178607 3484 7L165008 1742 7N254698 12997
1968 Model
Sep-67 109488 9488 8L304745 4745 8N319989 19989
Oct-67 119058 9570 8L309652 4907 8N337720 17731
Nov-67 125265 6207 8L315860 6208 8N352898 15178
Dec-67 131371 6106 8L321968 6108 8N368090 15192
Jan-68 137496 6125 8L328091 6123 8N381420 13330
Feb-68 140888 3392 8L331484 3393 8N392427 11007
Mar-68 145579 4691 8L335251 3767 8N407303 14876
Apr-68 152211 6632 8L338564 3313 8N425530 18227
May-68 159256 7045 8L342085 3521 8N465482 39952
Jun-68 165727 6471 8L345432 3347 8N482588 17106
Jul-68 170718 4991 8L349164 3732 8N484735 2147
1969 Model
Sep-68 4825 4825 9L502310 2310 9N512133 12133
Oct-68 13440 8615 9L506631 4321 9N530337 18204
Nov-68 21359 7919 9L510583 3952 9N551862 21525
Dec-68 27840 6481 9L513816 3233 9N569987 18125
Jan-69 32566 4726 9L520247 6431 9N589720 19733
Feb-69 37310 4744 9L525388 5141 9N607164 17444
Mar-69 45956 8646 9L528108 2720 9N623587 16423
Apr-69 54708 8752 9L530155 2047 9N637106 13519
May-69 54708 0 9L530155 0 9N650323 13217
Jun-69 58446 3738 9L531026 871 9N664008 13685
Jul-69 59028 582 9L531163 137 9N669119 5111
Aug-69 0 0 0 0 9N678253 9134
Sep-69 0 0 0 0 9N692607 14354
Oct-69 0 0 0 0 9N707932 15325
Nov-69 0 0 0 0 9N711922 3990
|
|
|